该系列功率放大器采用世界前沿科技设计而成,处于国内先进水平。操作界面简易方便,功能强大,具有完善的过温、过压、过流、过位移保护措施。该系列功率放大器采用模块式设计,单模块输出功率可达8KVA(一台功放箱体最多可容纳8个模块),支持各种推力的电动振动台。
全数字式架构设计:MCU+DSP+FPGA协同处理架构;
采用多级闭环控制策略,引入先进的数字控制算法,具有卓越的功率输出性能;
模块化设计,根据输出功率需求自由扩展;
基于先进的软启动技术,开关频率高达150KHz,具有优秀的噪声特性;
采用IGBT新型功率器件,具有高耐压、高功率、高可靠性;
采用先进的自动均流策略,并联均流不平衡度<1%;
高转换效率,>95%;
完备的保护及互锁功能:输出过电压;输出过电流;放大器过温;振动台过位移;水平滑台过位移;振动台冷却系统失败,输入电源欠压;功率放大器单元失败,励磁电源失败;三厢供电失败等;各效率模块具有独立的过流、过温、欠压保护;
具有良好的风冷设计;具有自适应中心零位调整功能;
具有良好的人机界面和操作体验。
功率放大器系统参数 | |||||||||
功放型号 | VSA-D402A | VSA-D802A | VSA-H123A | VSA-H243A | VSA-H323A | VSA-H323B | VSA-H563A | VSA-H563B | VSA-H124A |
最大输出功率(kVA) | 4 | 8 | 12 | 24 | 32 | 32 | 56 | 56 | 120 |
信噪比(dB) | >70 | >70 | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 |
额定输出电压(Vrms) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
额定频率范围(Hz) | DC-8000 | DC-8000 | DC-8000 | DC-8000 | DC-8000 | DC-8000 | DC-8000 | DC-8000 | DC-8000 |
频率响应(5-5000Hz) | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
谐波失真度(5-5000Hz) | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% |
开关频率(kHz) | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 |
输入阻抗(KΩ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
功放效率 | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% |
系统保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 |
重量(kg) | 145 | 145 | 420 | 710 | 730 | 730 | 910 | 910 | 1800 |
标准8KA模板
最新的IGBT技术